國家統(tǒng)計局網(wǎng)站24日發(fā)布2018年12月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況,據(jù)對24個省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2018年12月中旬與12月上旬相比,10種產(chǎn)品價格上漲,35種下降,5種持平。
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況(2018年12月11-20日)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3928.6 | -87.8 | -2.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4043.3 | -83.1 | -2.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3865.5 | -20.0 | -0.5 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3859.9 | 12.3 | 0.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4787.4 | -21.3 | -0.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 4165.6 | -4.6 | -0.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 48997.1 | -657.4 | -1.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 13611.4 | -24.1 | -0.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 18637.5 | -214.2 | -1.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21752.8 | -62.0 | -0.3 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 470.0 | -22.5 | -4.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 896.3 | -26.0 | -2.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2322.0 | 15.4 | 0.7 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 5147.5 | -362.5 | -6.6 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8401.9 | -93.9 | -1.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9461.8 | 17.4 | 0.2 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9660.8 | -87.1 | -0.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6653.5 | -3.4 | -0.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11764.4 | -125.6 | -1.1 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 9393.8 | 335.5 | 3.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5233.1 | 918.4 | 21.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4368.9 | 221.3 | 5.3 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 7448.6 | -19.5 | -0.3 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 7137.1 | 65.8 | 0.9 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 6256.6 | -26.1 | -0.4 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7036.4 | -208.4 | -2.9 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1206.7 | -15.2 | -1.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 477.5 | -2.5 | -0.5 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 537.5 | -2.5 | -0.5 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 637.5 | -2.5 | -0.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2078.3 | -3.1 | -0.1 |
六、非金屬建材 | ||||
復(fù)合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 448.6 | 1.9 | 0.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 484.3 | 2.9 | 0.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1586.5 | 7.5 | 0.5 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一級) | 噸 | 4286.3 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2502.1 | -7.4 | -0.3 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1884.3 | -18.8 | -1.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15593.7 | -20.6 | -0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 13.4 | -0.3 | -2.2 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3923.3 | -24.5 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2997.8 | -80.3 | -2.6 |
花生(油料花生米) | 噸 | 6278.1 | -9.1 | -0.1 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2048.2 | -19.2 | -0.9 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2635.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 27053.1 | -609.4 | -2.2 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 5381.3 | -218.3 | -3.9 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3754.5 | -2.5 | -0.1 |
注:上期為2018年12月1-10日。 |
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國商界網(wǎng) |互聯(lián)快報網(wǎng) |萬能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時尚網(wǎng) |連州財經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |咕嚕財經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺 |財經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟網(wǎng) |消費導(dǎo)報網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國際財經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |上甲期貨社區(qū) |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |媒體采購網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com