【資料圖】
根據(jù)2023年8月2日披露數(shù)據(jù),世茂服務(wù)(00873)、康希諾生物(06185)、碧桂園服務(wù)(06098)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.77%、0.85%、0.76%;恆生中國企業(yè)(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比減少值最大,分別減少-12.79%、-2.50%、-2.35%。
在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),中國太保(601601)(02601)、榮昌生物(09995)、康希諾生物(06185)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.51%、1.34%、1.33%;寶新金融(01282)、恆生中國企業(yè)(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比減少值最大,分別減少-18.09%、-9.94%、-2.53%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱占比值變動最新持股比例世茂服務(wù)(00873) | +1.77% | 18.00% |
康希諾生物(06185) | +0.85% | 26.68% |
碧桂園服務(wù)(06098) | +0.76% | 13.88% |
春立醫(yī)療(01858) | +0.58% | 23.69% |
融創(chuàng)服務(wù)(01516) | +0.55% | 19.96% |
啟明醫(yī)療-B(02500) | +0.53% | 19.50% |
明源云(00909) | +0.43% | 13.68% |
中教控股(00839) | +0.43% | 9.92% |
雅生活服務(wù)(03319) | +0.39% | 25.80% |
浙商銀行(02016) | +0.39% | 11.56% |
云頂新耀-B(01952) | +0.37% | 26.09% |
宇華教育(06169) | +0.35% | 26.76% |
創(chuàng)新奇智(02121) | +0.33% | 7.95% |
海底撈(06862) | +0.33% | 3.98% |
呷哺呷哺(00520) | +0.32% | 13.25% |
復(fù)旦張江(01349) | +0.32% | 15.21% |
創(chuàng)夢天地(01119) | +0.32% | 15.35% |
中國太保(02601) | +0.32% | 19.81% |
中國宏橋(01378) | +0.30% | 11.68% |
華能國際電力股份(00902) | +0.29% | 47.93% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱占比值變動最新持股比例恆生中國企業(yè)(02828) | -12.79% | 1.43% |
盈富基金(02800) | -2.50% | 0.64% |
南方恆生科技(03033) | -2.35% | 22.79% |
世茂集團(00813) | -1.77% | 5.75% |
中國外運(00598) | -1.72% | 7.61% |
港龍中國地產(chǎn)(06968) | -0.92% | 31.90% |
浙江世寶(01057) | -0.89% | 39.94% |
東方甄選(01797) | -0.55% | 26.64% |
弘業(yè)期貨(03678) | -0.48% | 37.30% |
昭衍新藥(06127) | -0.39% | 21.80% |
卓越商企服務(wù)(06989) | -0.37% | 5.99% |
萬科企業(yè)(02202) | -0.35% | 26.23% |
廣深鐵路股份(00525) | -0.35% | 33.03% |
中州證券(01375) | -0.33% | 51.69% |
合景泰富集團(01813) | -0.32% | 13.07% |
合景悠活(03913) | -0.32% | 12.74% |
中信建投証券(06066) | -0.31% | 31.72% |
鼎豐集團汽車(06878) | -0.28% | 55.17% |
富力地產(chǎn)(02777) | -0.23% | 5.91% |
新城發(fā)展(01030) | -0.22% | 18.51% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例中國太保(02601) | +1.51% | 19.81% |
榮昌生物(09995) | +1.34% | 44.49% |
康希諾生物(06185) | +1.33% | 26.68% |
華電國際電力股份(01071) | +1.29% | 51.87% |
春立醫(yī)療(01858) | +1.09% | 23.69% |
上海復(fù)旦(01385) | +0.99% | 26.78% |
中金公司(03908) | +0.97% | 24.77% |
創(chuàng)夢天地(01119) | +0.95% | 15.35% |
中國宏橋(01378) | +0.93% | 11.68% |
康方生物(09926) | +0.86% | 26.94% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例寶新金融(01282) | -18.09% | 42.30% |
恆生中國企業(yè)(02828) | -9.94% | 1.43% |
盈富基金(02800) | -2.53% | 0.64% |
南方恆生科技(03033) | -2.44% | 22.79% |
鼎豐集團汽車(06878) | -2.32% | 55.17% |
港龍中國地產(chǎn)(06968) | -1.99% | 31.90% |
世茂集團(00813) | -1.77% | 5.75% |
合景悠活(03913) | -1.73% | 12.74% |
中國外運(00598) | -1.72% | 7.61% |
京城機電股份(00187) | -1.45% | 34.88% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例浙江世寶(01057) | +6.37% | 39.94% |
榮昌生物(09995) | +6.22% | 44.49% |
康希諾生物(06185) | +3.70% | 26.68% |
福萊特玻璃(06865) | +2.61% | 24.19% |
啟明醫(yī)療-B(02500) | +2.39% | 19.50% |
康龍化成(03759) | +2.35% | 39.24% |
保利物業(yè)(06049) | +2.29% | 56.82% |
康諾亞-B(02162) | +2.25% | 20.59% |
碧桂園服務(wù)(06098) | +2.20% | 13.88% |
綠葉製藥(02186) | +2.17% | 35.45% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例寶新金融(01282) | -18.58% | 42.30% |
京城機電股份(00187) | -4.86% | 34.88% |
JS環(huán)球生活(01691) | -3.15% | 4.86% |
華能國際電力股份(00902) | -2.60% | 47.93% |
弘業(yè)期貨(03678) | -2.59% | 37.30% |
廣深鐵路股份(00525) | -2.52% | 33.03% |
金力永磁(06680) | -2.04% | 18.21% |
世茂集團(00813) | -1.77% | 5.75% |
港龍中國地產(chǎn)(06968) | -1.70% | 31.90% |
中國外運(00598) | -1.64% | 7.61% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
(責任編輯:董萍萍 )關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國商界網(wǎng) |萬能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時尚網(wǎng) |連州財經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |咕嚕財經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺 |財經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟網(wǎng) |消費導(dǎo)報網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國際財經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機測評 |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報網(wǎng) |媒體采購網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com