
【資料圖】
金投白銀網(wǎng)提供吉林省造老銀元價(jià)格(2023年08月01日),吉林銀元最新消息(2023年08月01日)。
吉林省造老銀元價(jià)格(2023年08月01日) |
---|
|
品種名稱 | 面額 | 特征 | 參考價(jià) |
---|
吉林方孔光緒元寶 | 伍錢 | 面“廠平”機(jī)制 | 150000元 |
光緒8年吉林光緒廠平銀幣 | 半兩 | 無 | 150000元 |
光緒8年吉林光緒廠平銀幣 | 壹兩 | 無 | 400000元 |
光緒10年吉林光緒廠平銀幣 | 壹錢 | 無 | 50000元 |
光緒10年吉林光緒廠平銀幣 | 貳錢 | 人兩 | 80000元 |
光緒10年吉林光緒廠平銀幣 | 叁錢 | 人兩 | 50000元 |
光緒10年吉林光緒廠平銀幣 | 半兩 | 無刺龍 | 15000元 |
光緒10年吉林光緒廠平銀幣 | 半兩 | 有刺龍 | 20000元 |
光緒10年吉林光緒廠平銀幣 | 柒錢 | 無 | 80000元 |
光緒10年吉林光緒廠平銀幣 | 壹兩 | 無刺龍 | 300000元 |
光緒10年吉林光緒廠平銀幣 | 壹兩 | 有刺龍 | 350000元 |
吉林省造光緒元寶 | 0.36錢 | 土吉缶寶 | 200元 |
吉林省造光緒元寶 | 0.36錢 | 士吉爾寶 | 300元 |
吉林省造光緒元寶 | 0.72錢 | 土吉缶寶 | 150元 |
吉林省造光緒元寶 | 0.72錢 | 土吉缶寶 | 150元 |
吉林省造光緒元寶 | 1.44錢 | 土吉缶寶 | 150元 |
吉林省造光緒元寶 | 1.44錢 | 土吉缶寶 | 150元 |
吉林省造光緒元寶 | 3.60錢 | 土吉缶寶 | 500元 |
吉林省造光緒元寶 | 3.60錢 | 土吉缶寶 英文錯(cuò)版 | 1500元 |
吉林省造光緒元寶 | 3.60錢 | 土吉缶寶 背無花星 | 800元 |
吉林省造光緒元寶 | 3.60錢 | 士吉爾寶 | 600元 |
吉林省造光緒元寶 | 3.60錢 | 士吉缶寶異版 | 2000元 |
吉林省造光緒元寶 | 7.20錢 | 土吉缶寶 | 2800元 |
吉林省造光緒元寶 | 7.20錢 | 士吉爾寶 十字星 | 3200元 |
吉林省造光緒元寶 | 7.20錢 | 士吉爾寶 四點(diǎn)星 | 5000元 |
吉林己亥光緒元寶 | 0.36錢 | 無 | 150元 |
吉林己亥光緒元寶 | 0.72錢 | 無 | 150元 |
吉林己亥光緒元寶 | 1.44錢 | 無 | 180元 |
吉林己亥光緒元寶 | 3.60錢 | 無 | 600元 |
吉林己亥光緒元寶 | 7.20錢 | 無 | 2500元 |
吉林庚子光緒元寶 | 0.36錢 | 花籃 | 150元 |
吉林庚子光緒元寶 | 0.36錢 | 太極圖 | 300元 |
吉林庚子光緒元寶 | 0.36錢 | 太極圖 反S | 400元 |
吉林庚子光緒元寶 | 0.72錢 | 花籃 | 180元 |
吉林庚子光緒元寶 | 0.72錢 | 太極圖 | 180元 |
吉林庚子光緒元寶 | 0.72錢 | 太極圖 反2 | 400元 |
吉林庚子光緒元寶 | 1.44錢 | 花籃 | 200元 |
吉林庚子光緒元寶 | 1.44錢 | 太極圖 | 250元 |
吉林庚子光緒元寶 | 3.60錢 | 花籃 | 500元 |
吉林庚子光緒元寶 | 3.60錢 | 花籃 反3 | 1200元 |
吉林庚子光緒元寶 | 3.60錢 | 太極圖 | 500元 |
吉林庚子光緒元寶 | 7.20錢 | 花籃 | 2200元 |
吉林庚子光緒元寶 | 7.20錢 | 太極圖 | 2200元 |
吉林辛丑光緒元寶 | 0.36錢 | 無 | 150元 |
吉林辛丑光緒元寶 | 0.72錢 | 無 | 180元 |
吉林辛丑光緒元寶 | 0.72錢 | 反C | 400元 |
吉林辛丑光緒元寶 | 1.44錢 | 無 | 180元 |
吉林辛丑光緒元寶 | 3.60錢 | 無 | 500元 |
吉林辛丑光緒元寶 | 3.60錢 | 反C | 1200元 |
吉林辛丑光緒元寶 | 7.20錢 | 無 | 2000元 |
吉林壬寅光緒元寶 | 0.36錢 | 無 | 150元 |
吉林壬寅光緒元寶 | 0.72錢 | 無 | 200元 |
吉林壬寅光緒元寶 | 1.44錢 | 無 | 250元 |
吉林壬寅光緒元寶 | 3.60錢 | 無 | 600元 |
吉林壬寅光緒元寶 | 3.60錢 | 反S | 1200元 |
吉林壬寅光緒元寶 | 7.20錢 | 無 | 2500元 |
吉林癸卯光緒元寶 | 0.36錢 | 無 | 180元 |
吉林癸卯光緒元寶 | 0.72錢 | 無 | 280元 |
吉林癸卯光緒元寶 | 0.72錢 | 英文錯(cuò)版 | 500元 |
吉林癸卯光緒元寶 | 1.44錢 | 無 | 180元 |
吉林癸卯光緒元寶 | 3.60錢 | 無 | 800元 |
吉林癸卯光緒元寶 | 7.20錢 | 無 | 2500元 |
吉林甲辰光緒元寶 | 0.36錢 | 無 | 280元 |
吉林甲辰光緒元寶 | 0.72錢 | 無 | 250元 |
吉林甲辰光緒元寶 | 1.44錢 | 無 | 150元 |
吉林甲辰光緒元寶 | 3.60錢 | 無 | 500元 |
吉林甲辰光緒元寶 | 7.20錢 | 大字 | 2000元 |
吉林甲辰光緒元寶 | 7.20錢 | 小字小太極 倒A | 2800元 |
吉林甲辰光緒元寶 | 7.20錢 | 小字英文錯(cuò)版 | 3500元 |
吉林乙巳光緒元寶 | 0.36錢 | 十字星 | 200元 |
吉林乙巳光緒元寶 | 0.36錢 | 七點(diǎn)星 | 300元 |
吉林乙巳光緒元寶 | 0.72錢 | 無 | 180元 |
吉林乙巳光緒元寶 | 1.44錢 | 無 | 160元 |
吉林乙巳光緒元寶 | 3.60錢 | 無 | 500元 |
吉林乙巳光緒元寶 | 7.20錢 | 無 | 2200元 |
吉林丙午光緒元寶 | 0.36錢 | 無 | 150元 |
吉林丙午光緒元寶 | 0.72錢 | 無 | 150元 |
吉林丙午光緒元寶 | 1.44錢 | 無 | 150元 |
吉林丙午光緒元寶 | 3.60錢 | 無 | 450元 |
吉林丙午光緒元寶 | 7.20錢 | 無 | 1800元 |
吉林丙午光緒元寶 | 7.20錢 | 2錯(cuò)刻3 | 3500元 |
吉林丁未光緒元寶 | 0.36錢 | 無 | 250元 |
吉林丁未光緒元寶 | 0.72錢 | 無 | 1200元 |
吉林丁未光緒元寶 | 1.44錢 | 無 | 250元 |
吉林丁未光緒元寶 | 3.60錢 | 無 | 380元 |
吉林丁未光緒元寶 | 7.20錢 | 無 | 8000元 |
吉林戊申光緒元寶 | 0.72錢 | 中花籃 | 12000元 |
吉林戊申光緒元寶 | 0.72錢 | 中滿文 | 12000元 |
吉林戊申光緒元寶 | 0.72錢 | 中“1” | 800元 |
吉林戊申光緒元寶 | 1.44錢 | 中花籃 | 4600元 |
吉林戊申光緒元寶 | 1.44錢 | 中滿文 | 500元 |
吉林戊申光緒元寶 | 1.44錢 | 中“2” | 500元 |
吉林戊申光緒元寶 | 3.60錢 | 中花籃 | 5000元 |
吉林戊申光緒元寶 | 3.60錢 | 中滿文 | 3800元 |
吉林戊申光緒元寶 | 7.20錢 | 中“11” | 18000元 |
吉林戊申光緒元寶 | 壹兩 | 中“吉” | 無定價(jià) |
查看更多吉林省造老銀元最新價(jià)、老銀元收藏價(jià)值、吉林銀元圖片及價(jià)格行情,敬請(qǐng)關(guān)注銀元專欄:老銀元
關(guān)鍵詞: