【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月17日,阿拉丁獲外資買(mǎi)入4.55萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%。截至目前,陸股通持有阿拉丁84.58萬(wàn)股,占流通股0.82%,累計(jì)持股成本23.60元,持股虧損18.66%。
阿拉丁最近5個(gè)交易日下跌6.57%,陸股通累計(jì)凈賣出4355.0股,占流通盤(pán)0.00%,區(qū)間平均賣出價(jià)19.44元;最近20個(gè)交易日下跌12.37%,陸股通累計(jì)凈賣出5.42萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%,區(qū)間平均賣出價(jià)20.59元;最近60個(gè)交易日下跌41.89%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入26.81萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.70%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)26.49元。
阿拉丁近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 84.58萬(wàn) | 0.82 | 86.87萬(wàn) | 4.55萬(wàn) | 23.60 |
2023-8-16 | 80.04萬(wàn) | 0.78 | -22.32萬(wàn) | -1.17萬(wàn) | 23.86 |
2023-8-15 | 81.2萬(wàn) | 0.79 | 18.22萬(wàn) | 9533 | 23.79 |
2023-8-14 | 80.25萬(wàn) | 0.78 | -259.93萬(wàn) | -13.34萬(wàn) | 23.85 |
2023-8-11 | 93.59萬(wàn) | 0.91 | 174.92萬(wàn) | 8.57萬(wàn) | 23.23 |
2023-8-10 | 85.02萬(wàn) | 0.82 | -182.9萬(wàn) | -8.95萬(wàn) | 23.51 |
2023-8-9 | 93.97萬(wàn) | 0.91 | 504.82萬(wàn) | 24.86萬(wàn) | 23.22 |
2023-8-8 | 69.11萬(wàn) | 0.67 | 228.13萬(wàn) | 11.44萬(wàn) | 24.26 |
2023-8-7 | 57.67萬(wàn) | 0.56 | -265.91萬(wàn) | -13.05萬(wàn) | 25.12 |
2023-8-4 | 70.72萬(wàn) | 0.69 | -593.94萬(wàn) | -28.3萬(wàn) | 24.24 |
關(guān)鍵詞:
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com