國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站今日發(fā)布流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況(2018年8月21-30日)。
統(tǒng)計(jì)部門對24個(gè)省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2018年8月下旬與8月中旬相比,32種產(chǎn)品價(jià)格上漲,13種下降,5種持平。
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況(
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 4513.4 | 56.0 | 1.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4651.7 | 43.4 | 0.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4521.9 | 46.8 | 1.0 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4464.6 | 50.6 | 1.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5404.1 | 64.4 | 1.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 4545.3 | 68.6 | 1.5 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 48676.1 | -83.3 | -0.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14706.9 | 249.6 | 1.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 18291.4 | 384.3 | 2.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21641.4 | 630.6 | 3.0 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 397.2 | 17.2 | 4.5 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 912.9 | 21.0 | 2.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 3015.6 | 46.0 | 1.5 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7176.1 | -49.7 | -0.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 11897.8 | -209.7 | -1.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9644.6 | -154.9 | -1.6 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9947.8 | -158.5 | -1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7113.3 | -193.4 | -2.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14456.1 | 502.8 | 3.6 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 11833.3 | 962.5 | 8.9 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4193.4 | -93.7 | -2.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5073.0 | 68.4 | 1.4 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 8837.2 | 64.6 | 0.7 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 8259.8 | 66.9 | 0.8 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 7347.6 | 105.5 | 1.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7275.7 | 34.5 | 0.5 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1190.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 466.7 | 5.0 | 1.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 520.6 | -2.7 | -0.5 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 570.0 | 1.7 | 0.3 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 618.9 | 2.2 | 0.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1150.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2373.8 | 201.3 | 9.3 |
六、非金屬建材 | ||||
復(fù)合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 389.6 | -3.6 | -0.9 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 420.2 | 2.9 | 0.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1628.6 | 19.6 | 1.2 |
七、農(nóng)產(chǎn)品 | ||||
稻米(粳稻米一級) | 噸 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2457.2 | 11.4 | 0.5 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1783.4 | 12.4 | 0.7 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15971.4 | -17.9 | -0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 13.7 | -0.4 | -2.8 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3656.7 | -4.1 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3179.3 | -20.9 | -0.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 6059.3 | 381.5 | 6.7 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1999.3 | 4.7 | 0.2 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2580.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 27750.0 | 100.0 | 0.4 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 6499.4 | 140.2 | 2.2 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 4516.0 | 6.7 | 0.1 |
注:上期為2018年8月11-20日。 |
關(guān)鍵詞: 流通領(lǐng)域 生產(chǎn)資料 價(jià)格
新聞發(fā)布平臺 |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國商界網(wǎng) |互聯(lián)快報(bào)網(wǎng) |萬能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時(shí)尚網(wǎng) |連州財(cái)經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵(lì)普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財(cái)經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |咕嚕財(cái)經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺 |財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國際財(cái)經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |上甲期貨社區(qū) |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |媒體采購網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點(diǎn)網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com