(相關(guān)資料圖)
上海虹樂(lè)苑納入市籌公租房,面向全市供應(yīng),取得市籌或黃浦區(qū)區(qū)籌公共租賃住房準(zhǔn)入資格的家庭及單身人士,可直接進(jìn)行看房選房,先到先得!
目前地產(chǎn)集團(tuán)旗下面向社會(huì)供應(yīng)的市籌公共租賃住房項(xiàng)目均已進(jìn)入輪候,且部分項(xiàng)目輪候時(shí)間較長(zhǎng)。租賃需求較為緊迫的個(gè)人或單位可考慮申請(qǐng)承租虹樂(lè)苑公租房。
項(xiàng)目名稱:虹樂(lè)苑
地址:黃浦區(qū)廣粵路76弄
上海市籌公租房虹樂(lè)苑房屋租賃信息表 | ||||||
層數(shù) | 房號(hào)(新) | 戶型 | 建筑面積(m) | 朝向 | 燃?xì)?/td> | 公租房月租金(元) |
1號(hào)樓5層 | 515 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4448 |
516 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4448 | |
526-2 | 一室戶 | 33.91 | 南 | 無(wú) | 4352 | |
527 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4448 | |
1號(hào)樓8層 | 802 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 |
803 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
805-1 | 一室戶 | 34.81 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
807 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
808 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
809 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
810 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
817 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4552 | |
818 | 一室戶 | 33.76 | 南 | 無(wú) | 4512 | |
822-1 | 一室戶 | 34.24 | 南 | 無(wú) | 4608 | |
826-1 | 一室戶 | 33.91 | 南 | 無(wú) | 4512 | |
826-2 | 一室戶 | 33.91 | 南 | 無(wú) | 4512 | |
827 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4608 | |
828 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4608 | |
1號(hào)樓9層 | 902 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 |
903 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
905-1 | 一室戶 | 34.81 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
905-2 | 一室戶 | 36.7 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
907 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
908 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
909 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
910 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
912 | 一室戶帶燃?xì)?/td> | 41.56 | 南 | 有 | 5024 | |
917 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4552 | |
918 | 一室戶 | 33.76 | 南 | 無(wú) | 4512 | |
922-1 | 一室戶 | 34.24 | 南 | 無(wú) | 4608 | |
926-1 | 一室戶 | 33.91 | 南 | 無(wú) | 4512 | |
926-2 | 一室戶 | 33.91 | 南 | 無(wú) | 4512 | |
927 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4608 | |
928 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4608 | |
18單元 | 201 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9478 |
202 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
302 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
501 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
502 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
601 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
19單元 | 201 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 89.39 | 南 | 有 | 9478 |
202 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
301 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
302 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
401 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
20單元 | 201 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9478 |
202 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
301 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
302 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
401 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
402 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
501 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
502 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
601 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
602 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
701 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
801 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
802 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9478 |
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺(tái) |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國(guó)創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國(guó)商界網(wǎng) |萬(wàn)能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時(shí)尚網(wǎng) |連州財(cái)經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購(gòu)省錢平臺(tái) |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵(lì)普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊(cè) |專利申請(qǐng) |啟哈號(hào) |速挖投訴平臺(tái) |深度財(cái)經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |咕嚕財(cái)經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺(tái) |財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國(guó)際財(cái)經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測(cè)評(píng) |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報(bào)網(wǎng) |媒體采購(gòu)網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點(diǎn)網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com