據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息,2018年11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.4%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),增速比10月份回落0.5個百分點;環(huán)比增長0.36%。1-11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%,增速較1-10月份回落0.1個百分點。
分三大門類看,11月份,采礦業(yè)增加值同比增長2.3%,增速較10月份回落1.5個百分點;制造業(yè)增長5.6%,回落 0.5個百分點;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長9.8%,加快3.0個百分點。
分經(jīng)濟(jì)類型看,11月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長3.9%;集體企業(yè)增長2.0%,股份制企業(yè)增長6.6%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長1.9%。
分行業(yè)看,11月份,41個大類行業(yè)中有38個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)增長2.2%,紡織業(yè)增長1.5%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長1.9%,非金屬礦物制品業(yè)增長6.9%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長10.4%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長12.8%,通用設(shè)備制造業(yè)增長6.7%,專用設(shè)備制造業(yè)增長12.4%,汽車制造業(yè)下降3.2%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增長12.7%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長9.0%,計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長12.3%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長9.0%。
分地區(qū)看,11月份,東部地區(qū)增加值同比增長4.3%,中部地區(qū)增長6.5%,西部地區(qū)增長5.6%,東北地區(qū)增長4.0%。
分產(chǎn)品看,11月份,596種產(chǎn)品中有301種產(chǎn)品同比增長。其中,鋼材9424萬噸,同比增長11.3%;水泥20521萬噸,增長1.6%;十種有色金屬471萬噸,增長12.7%;乙烯145萬噸,下降6.2%;汽車258.2萬輛,下降16.7%,其中,轎車104.2萬輛,下降18.0%;發(fā)電量5543億千瓦時,增長3.6%;原油加工量5046萬噸,增長2.9%。
11月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.6%,比上年同月下降0.7個百分點;工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值11833億元,同比增長7.6%。
2018
11月 | 1-11月 | |||
絕對量 | 同比增長 (%) |
絕對量 | 同比增長 (%) |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.4 | … | 6.3 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 2.3 | … | 2.1 |
制造業(yè) | … | 5.6 | … | 6.6 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 10.8 | … | 11.8 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.8 | … | 10.0 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.9 | … | 6.5 |
其中:集體企業(yè) | … | 2.0 | … | -1.2 |
股份制企業(yè) | … | 6.6 | … | 6.6 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 1.9 | … | 5.1 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 2.2 | … | 5.9 |
食品制造業(yè) | … | 8.6 | … | 6.5 |
紡織業(yè) | … | 1.5 | … | 1.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 1.9 | … | 3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 6.6 | … | 9.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 1.2 | … | 3.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 6.9 | … | 4.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 10.4 | … | 6.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 12.8 | … | 7.2 |
金屬制品業(yè) | … | 3.9 | … | 3.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 6.7 | … | 7.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 12.4 | … | 10.7 |
汽車制造業(yè) | … | -3.2 | … | 5.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 12.7 | … | 4.1 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 9.0 | … | 6.9 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 12.3 | … | 13.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.0 | … | 9.7 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布 (億米) | 48 | 0.0 | 482 | 1.4 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 763 | 5.7 | 7761 | 0.9 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 284 | -3.0 | 3111 | 1.6 |
乙烯 (萬噸) | 145 | -6.2 | 1681 | 1.3 |
化學(xué)纖維 (萬噸) | 445 | 7.5 | 4571 | 7.6 |
水泥 (萬噸) | 20521 | 1.6 | 199848 | 2.3 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 7150 | 5.8 | 79242 | 1.2 |
生鐵 (萬噸) | 6373 | 9.9 | 70785 | 2.4 |
粗鋼 (萬噸) | 7762 | 10.8 | 85737 | 6.7 |
鋼材 (萬噸) | 9424 | 11.3 | 101292 | 8.3 |
十種有色金屬 (萬噸) | 471 | 12.7 | 5043 | 6.1 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 282 | 19.2 | 3145 | 7.5 |
金屬切削機(jī)床 (萬臺) | 4 | -15.6 | 45 | 0.2 |
工業(yè)機(jī)器人(臺/套) | 11104 | -7.0 | 131495 | 6.6 |
汽車 (萬輛) | 258.2 | -16.7 | 2582 | -2.3 |
其中:轎車 (萬輛) | 104.2 | -18.0 | 1067.8 | -0.3 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 85.4 | -20.1 | 859.2 | -4.1 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 17.2 | 24.6 | 110.1 | 46.4 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 873 | -5.7 | 9806 | -6.8 |
微型計算機(jī)設(shè)備 (萬臺) | 2980 | 3.2 | 27782 | -1.6 |
移動通信手持機(jī) (萬臺) | 17404 | -8.4 | 164078 | -2.4 |
其中:智能手機(jī)(萬臺) | 13545 | -1.2 | 123918 | 0.9 |
集成電路 (億塊) | 153 | 7.0 | 1577 | 9.8 |
原煤(萬噸) | 31542 | 4.5 | 321414 | 5.4 |
焦炭(萬噸) | 3541 | 1.9 | 39779 | -0.1 |
原油(萬噸) | 1553 | -1.3 | 17275 | -1.6 |
原油加工量(萬噸) | 5046 | 2.9 | 55448 | 7.2 |
天然氣(億立方米) | 143 | 10.1 | 1438 | 6.6 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 5543 | 3.6 | 61626 | 6.9 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4051 | 3.9 | 44963 | 6.2 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 879 | 1.5 | 10297 | 4.4 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 279 | 24.7 | 2638 | 16.8 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 264 | -9.5 | 2897 | 15.7 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 71 | 2.5 | 830 | 17.6 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.6 | -0.7 (百分點) | 98.2 | -0.3 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 11833 | 7.6 | 112785 | 8.5 |
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |新商報網(wǎng) |中國商界網(wǎng) |互聯(lián)快報網(wǎng) |萬能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時尚網(wǎng) |連州財經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |咕嚕財經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺 |財經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費導(dǎo)報網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國際財經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |上甲期貨社區(qū) |品牌推廣 |imtoken下載 |imtoken |名律網(wǎng) |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |尼達(dá)尼布翻譯 |媒體采購網(wǎng)
中國資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com