股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占40.38%,21只基金回報(bào)超2%,123只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日微幅下跌,報(bào)收3189.38點(diǎn),深證成指下跌0.47%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.44%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.31%。盤面上,申萬(wàn)所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有煤炭、公用事業(yè)、電力設(shè)備等,分別上漲2.32%、1.61%、0.70%。跌幅居前的有計(jì)算機(jī)、通信、傳媒等,分別下跌3.00%、2.81%、1.47%。
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,6月28日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.24%,凈值增長(zhǎng)率為正的占40.38%,其中,凈值增長(zhǎng)率超2%的有21只,嘉實(shí)碳中和主題混合A凈值增長(zhǎng)率為3.72%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是嘉實(shí)碳中和主題混合C、招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)C、招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)E等,凈值增長(zhǎng)率分別為3.71%、3.22%、3.21%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有5只基金屬于國(guó)泰基金,招商基金、東方基金等分別有3只、2只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的嘉實(shí)碳中和主題混合A屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,有10只基金屬于指數(shù)股票型,6只基金屬于偏股型,3只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有123只,回撤幅度最大的是華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C,基金凈值下滑4.54%,回撤幅度居前的還有華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A、融通價(jià)值趨勢(shì)混合C、融通價(jià)值趨勢(shì)混合A等,回撤幅度分別為4.52%、4.50%、4.49%。(數(shù)據(jù)寶)
6月28日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 6月28日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016568 | 嘉實(shí)碳中和主題混合A | 1.0439 | 3.72 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
016569 | 嘉實(shí)碳中和主題混合C | 1.0424 | 3.71 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
013596 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)C | 1.6595 | 3.22 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)E | 1.6582 | 3.21 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)A | 1.6624 | 3.21 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
005628 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A | 1.4350 | 2.65 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯安基金 |
005629 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C | 1.3945 | 2.65 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯安基金 |
515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 2.0626 | 2.47 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
005844 | 東方人工智能主題混合A | 1.1154 | 2.47 | 偏股型 | 東方基金 |
001060 | 前海開(kāi)源高端裝備制造混合 | 1.4930 | 2.47 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
017811 | 東方人工智能主題混合C | 1.1145 | 2.46 | 偏股型 | 東方基金 |
161032 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)A | 1.7370 | 2.36 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
008279 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 1.8065 | 2.31 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
008280 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 1.7864 | 2.31 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
013275 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)C | 1.7300 | 2.31 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
016814 | 中融煤炭C | 1.6220 | 2.27 | 指數(shù)股票型 | 中融基金 |
168204 | 中融煤炭A | 1.6250 | 2.27 | 指數(shù)股票型 | 中融基金 |
014571 | 東吳安享量化混合C | 0.9691 | 2.19 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
580007 | 東吳安享量化混合A | 0.9720 | 2.19 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
005819 | 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 1.8673 | 2.06 | 偏股型 | 國(guó)泰基金 |
015585 | 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 1.8556 | 2.06 | 偏股型 | 國(guó)泰基金 |
001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 1.4243 | 2.00 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
017288 | 中歐瑾和靈活配置混合E | 1.4202 | 2.00 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
001174 | 中歐瑾和靈活配置混合C | 1.3565 | 1.99 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
007490 | 南方信息創(chuàng)新混合A | 1.7627 | 1.95 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息創(chuàng)新混合C | 1.7072 | 1.95 | 偏股型 | 南方基金 |
015967 | 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A | 0.9729 | 1.89 | 偏股型 | 永贏基金 |
015968 | 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C | 0.9698 | 1.88 | 偏股型 | 永贏基金 |
006025 | 諾安優(yōu)化配置混合 | 1.5865 | 1.86 | 偏股型 | 諾安基金 |
007872 | 金信穩(wěn)健策略混合 | 1.6273 | 1.83 | 靈活配置型 | 金信基金 |
6月28日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 6月28日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016463 | 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C | 1.5550 | -4.54 | 靈活配置型 | 華寶基金 |
001534 | 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A | 1.5620 | -4.52 | 靈活配置型 | 華寶基金 |
010647 | 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C | 0.7211 | -4.50 | 偏股型 | 融通基金 |
010646 | 融通價(jià)值趨勢(shì)混合A | 0.7288 | -4.49 | 偏股型 | 融通基金 |
008084 | 海富通先進(jìn)制造股票C | 1.2977 | -4.43 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 海富通基金 |
008085 | 海富通先進(jìn)制造股票A | 1.3161 | -4.42 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 海富通基金 |
560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 1.0878 | -4.31 | 指數(shù)股票型 | 新華基金 |
000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合 | 1.3490 | -4.23 | 偏股型 | 中?;?/td> |
014023 | 宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 | 0.7041 | -4.18 | 偏股型 | 宏利基金 |
015986 | 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 | 0.9991 | -4.15 | 偏股型 | 中海基金 |
014808 | 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C | 1.0474 | -3.95 | 偏股型 | 宏利基金 |
014807 | 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A | 1.0513 | -3.95 | 偏股型 | 宏利基金 |
516630 | 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 1.1817 | -3.93 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
006080 | 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票C | 2.7858 | -3.88 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 海富通基金 |
516510 | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 1.1956 | -3.88 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
006081 | 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票A | 2.9141 | -3.88 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 海富通基金 |
159739 | 大數(shù)據(jù)ETF | 1.1421 | -3.87 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
017982 | 東財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 0.9519 | -3.86 | 偏股型 | 西藏東財(cái)基金 |
017981 | 東財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 0.9533 | -3.85 | 偏股型 | 西藏東財(cái)基金 |
159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 1.2181 | -3.84 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
005460 | 銀河嘉誼混合C | 1.3155 | -3.84 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
015097 | 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 0.9904 | -3.84 | 偏股型 | 西藏東財(cái)基金 |
015096 | 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 1.0010 | -3.83 | 偏股型 | 西藏東財(cái)基金 |
005459 | 銀河嘉誼混合A | 1.3203 | -3.83 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
012321 | 東財(cái)云計(jì)算指數(shù)增強(qiáng)A | 1.0806 | -3.82 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
012800 | 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C | 2.4200 | -3.82 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
012322 | 東財(cái)云計(jì)算指數(shù)增強(qiáng)C | 1.0746 | -3.81 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
162201 | 宏利成長(zhǎng)混合 | 1.8213 | -3.81 | 偏股型 | 宏利基金 |
000828 | 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 2.4340 | -3.79 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
517390 | 云計(jì)算AH | 1.0268 | -3.78 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺(tái) |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國(guó)創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國(guó)商界網(wǎng) |萬(wàn)能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時(shí)尚網(wǎng) |連州財(cái)經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購(gòu)省錢平臺(tái) |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵(lì)普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊(cè) |專利申請(qǐng) |啟哈號(hào) |速挖投訴平臺(tái) |深度財(cái)經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |咕嚕財(cái)經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺(tái) |財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國(guó)際財(cái)經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測(cè)評(píng) |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報(bào)網(wǎng) |媒體采購(gòu)網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點(diǎn)網(wǎng)
中國(guó)資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com